- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2009-03-02 | 存续 |
工商注册号 | 110106011717927 | 组织机构代码 | 68579015-5 | |
统一信用代码 | 911101066857901550 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 911101066857901550 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2009-03-02至2029-03-01 | 核准日期 | 2020-08-11 | |
登记机关 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 英文名称 | Beijing Pulinde Technology Development Co.,Ltd. | |
注册地址 | 北京市丰台区长辛店供销合作社崔村门市部8幢103室 | |||
经营范围 |
技术开发、技术服务;专业承包;销售玻璃制品、橡胶制品、化工产品、金属材料、五金交电、日用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2019-10-12 | 锦溪镇长云美育圩景观工程压模混凝土强化料、脱模粉、保护剂中标公示 | 昆山市交通工程集团有限公司 | 江苏省 | 中标结果 | 昆山逢甲环保科技有限公司 | - |